Многоканальный телефон: +7(499) 553-02-33
Адрес: г. Нижний Новгород, Нефтегазовская, 2
e-mail: info@055mm.ru
https://www.055mm.ru
Зиговочные машины с электроприводом
Модель | Максимальная толщина, мм | Вылет роликов, мм | Цена , руб. | Добавить в корзину |
Зиговочный станок ЕТВ-12 | 1.2 | 250 | 214900 | ![]() |
Зиговочный станок ЕТВ-25 | 2.5 | 300 | 275167 | ![]() |
Зиговочный станок ЕТВ-40 | 4 | 300 | 423000 | ![]() |
Зиговочный станок ACL LX 15 | 1.5 | 105 | 147000 | ![]() |
Зиговочный станок ACL LX 18 | 1.8 | 120 | 94000 | ![]() |
Зиговочный станок ACL LX 30 | 3 | 120 | 136500 | ![]() |
Зиговочный станок DCT-132 | 1 | 220 | 224414 | ![]() |
Зиговочный станок RAS 11.35 | 1.25 | 200 | 325000 | ![]() |
Зиговочный станок RAS 12.35 | 1.25 | 255 | 690000 | ![]() |
Зиговочный станок RAS 12.65 | 3 | 400 | 1607986 | ![]() |
Зиговочный станок SМE 50 | 1.25 | 200 | 376872 | ![]() |
Зиговочный станок SМE 63 | 1.75 | 250 | звоните | ![]() |
Зиговочный станок SME 80 | 2 | 280 | звоните | ![]() |
Зиговочный станок SME 100 | 2.5 | 400 | звоните | ![]() |
Зиговочный станок IKM 1,2 | 2.5 | 250 | 204500 | ![]() |
Электромеханические зиговочные машины – оборудование используемое на предприятиях с повышенными производственными мощностями и количеством выпускаемой продукции. В отличие от зиговок с ручным приводом они имеют привод благодаря которому удобство работы на станке выше в несколько раз. Так же в основе таких станков идет мощный корпус, благодаря которому ресурс станка намного выше чем у зиговочных машин с ручным приводом. В комплекте с станком поставляется удобная переносная педаль, при этом на зиговочной машине работает один оператор.
Доставка:
Доставка по всей России любой транспортной компанией
Доставка до Двери
Самовывоз со склада
Расчет стоимости доставки online
Бренды: RAS, Peter Prinzing GmbH, ACL