Многоканальный телефон: +7(499) 553-02-33
Адрес: г. Нижний Новгород, Нефтегазовская, 2
e-mail: info@055mm.ru
https://www.055mm.ru
Вальцы
Вальцовочные станки ручные
Вальцы электромеханические
Вальцы Prinzing
Автоматические вальцовочные станки
Вальцовочные станки ручные
Модель | Максимальная толщина, мм | Рабочая длина, мм | Минимальный диаметр изделия, мм | Цена , руб. | Добавить в корзину |
Вальцы ручные W01-0,8х610 | 0,8 | 610 | 50 | 39600 | |
Вальцы ручные W01-0,8х1000 | 0,8 | 1000 | 65 | 46230 | |
Вальцы ручные W01-0,8x1300 | 0,8 | 1300 | 80 | 123700 | |
Вальцы ручные W01-1,5x1300 | 1,5 | 1300 | 100 | 70800 | |
Вальцы ручные W01-2х1250 | 2 | 1250 | 85 | 151800 | |
Вальцы ручные ACL W11 2x1000 | 2 | 1000 | 100 | 105307 | |
Вальцы ручные ACL W11 1,2x1530 | 1,2 | 1530 | 100 | 161120 | |
Вальцы ручные Prinzing RM 60/103 | 1,5 | 1030 | 90 | 245300 |
Ручные вальцовочные станки – оборудование, которое позволяет получить из листового металла обечайку, то есть открытый конический или цилиндрический элемент.
Вальцы электромеханические
Модель | Максимальная толщина, мм | Рабочая длина, мм | Минимальный диаметр изделия, мм | Цена , руб. | Добавить в корзину |
Вальцы ACL W11G 2x1000 | 2 | 1000 | 100 | 273798 | |
Вальцы ACL W11G 1,5x1270 | 1,5 | 1270 | 100 | 167672 | |
Вальцы ACL W11G 1,2x1530 | 1,2 | 1530 | 100 | 201000 | |
Вальцы Durma MRB 1202 | 2 | 1280 | 100 | 568657 | |
Вальцы ESR 1300x1,5 | 1.5 | 1300 | 90 | 285500 | |
Вальцы ESR 1300x2,5 | 2.5 | 1250 | 135 | 626900 | |
Вальцы ESR 1550x3,5 | 2.5 | 1250 | 135 | 781000 | |
Вальцы ESR 2500x0,8 | 0.8 | 2500 | 90 | 839000 | |
Вальцы сегментные RAS 40.91 | 1.25 | 1500 | 150 | 2250000 | |
Вальцы ACL WR 3x2500 | 3 | 2500 | 200 | 1653318 | |
Вальцы MBS 1550-70 | 2 | 1550 | 105 | звоните | |
Вальцы MBS 1550-90 | 2 | 1550 | 135 | 390000 | |
Вальцы ассиметричного типа серии LBS 3 | 5 | 2550 | 165 | звоните |
Электромеханические вальцовочные станки – позволяют изготавливать из листового металла детали круглой формы заданного диаметра, а так же производить подгибку кромок.
Вальцы Prinzing
Модель | Максимальная толщина, мм | Рабочая длина, мм | Минимальный диаметр изделия, мм | Цена , руб. | Добавить в корзину |
PRINZING RME 60/103 | 1.5 | 1030 | 90 | 599000 | |
PRINZING RME 70 | 1.8 | 1030 | 70 | звоните | |
PRINZING RME 85/103 | 2.5 | 1030 | 85 | звоните | |
PRINZING RME 100/103 | 3.2 | 1030 | 100 | звоните | |
PRINZING RME 60/128 | 1.2 | 1280 | 90 | звоните |
Автоматические вальцовочные станки
Модель | Максимальная толщина, мм | Рабочая длина, мм | Минимальный диаметр изделия, мм | Цена , руб. | Добавить в корзину |
Prinzing RBA 52 | 1.5 | 530 | 52 | звоните | |
Prinzing RBB | 1.5 | 530 | 52 | звоните | |
Гидравлические 2-х валковые вальцы серии HCU FACCIN | 1.5 | 530 | 52 | звоните |
Автоматические станки для вальцевания металла применяются в многих отраслях промышленности: автомобильная, пищевая, производство дымоходов, вентиляции и многих других. Автоматические вальцовочные станки позволяют автоматизировать процесс изготовления обечаек из металла.