Многоканальный телефон: +7(499) 553-02-33
Адрес в г. Москва: ул. Земляной Вал, 41c1
e-mail: info@055mm.ru
https://www.055mm.ru
Пилы / Пилы ленточные /

Ленточная пила по металлу BS-912GR
Особенности:
- Система подачи вниз управляется электрическим вентилем европейской конструкции (кроме моделей BS-115,BS-128DR, BS-215G)
- При использовании быстрорегулируемых тисков для резки под углом поворачивается рама, а не заготовка (кроме модели BS-115 и BS-712N)
- Охладительный насос увеличивает срок службы пилы (у моделей 712-315)
- Шкала на тисках обеспечивает удобство регулировки для резки под углом
- Гидропривод подачи и зажимных тисков для модели BS-315GH
Технические характеристики ленточной пилы BS-912GR
Модель | BS-912GR | |
---|---|---|
Предельные габариты обрабатываемого изделия, мм |
Кругл. 90° | 229 |
Прямоуг. 90° | 178 x 305 | |
Кругл. 45° | 150 | |
Прямоуг. 45° | 127x 150 | |
Скорость лезвия, м/мин | 31, 65,95 | |
Размер лезвия, мм | 27 x 0.9 x 2655 | |
Мощность двигателя, кВт | 1.1(3-фазный) | |
Привод | Зубчатый | |
Габариты, мм | 1600x600x1150 | |
Массанетто/брутто, кг | 220/270 |
Технические характеристики ленточных пил
Модель | BS-115 | BS-128DR | BS-128HDR | |
---|---|---|---|---|
Предельные габариты обрабатываемого изделия, мм |
Кругл. 90° | 115 | 128 | 128 |
Прямоуг. 90° | 100x150 | 128 x 150 | 128 x 150 | |
Кругл. 60° | 44 | 44 | ||
Прямоуг. 60° | 44x56 | 44x56 | ||
Кругл. 45° | 100 | 95 | 95 | |
Прямоуг. 45° | 60x100 | 75x95 | 75x95 | |
Скорость лезвия, м/мин | 20,29,50 | 20,29,50 | 20,29,50 | |
Размер лезвия, мм | 12.7x0.64x1683 | 12.7x0.64x1683 | 12.7x0.64x1683 | |
Мощность двигателя, кВт | 0,375 (3-фазный) | 0,375 (3-фазный) | 0,375 (3-фазный) | |
Привод | Клиноременной | Клиноременной | Клиноременной | |
Габариты, мм | 960x450x460 | 980x750x640 | 980x750x640 | |
Массанетто/брутто, кг | 61/64 | 110 /140 | 110 /140 |
Модель | BS-712N | BS-712R | BS-712GR | |
---|---|---|---|---|
Предельные габариты обрабатываемого изделия, мм |
Кругл. 90° | 178 | 178 | 178 |
Прямоуг. 90° | 178 x 305 | 178 x 210 | 178 x 210 | |
Кругл. 45° | 127 | 127 | 127 | |
Прямоуг. 45° | 120 x 125 | 85x 140 | 85x 140 | |
Скорость лезвия, м/мин | 22, 34, 49, 64 | 22, 34, 49, 64 | 34, 70, 104 | |
Размер лезвия, мм | 19.05x0.8x2362 | 19.05x0.8x2362 | 19.05x0.8x2362 | |
Мощность двигателя, кВт | 0.75(3-фазный) | 0.75(3-фазный) | 0.75(3-фазный) | |
Привод | Клиноременной | Клиноременной | Клиноременной | |
Габариты, мм | 1250x450x1150 | 1320x770x1150 | 1320x770x1150 | |
Массанетто/брутто, кг | 180 /227 | 190 /240 | 210/260 |
Модель | BS-215G | BS-280G | BS-315GH | |
---|---|---|---|---|
Предельные габариты обрабатываемого изделия, мм |
Кругл. 90° | 115 | 220 | 230 |
Прямоуг. 90° | 200x120 | 250x155 | 315x170 | |
Кругл. 60° | 110 | 130 | ||
Прямоуг. 60° | 80х95 | 130x105 | ||
Кругл. 45° | 120 | 160 | 210 | |
Прямоуг. 45° | 130x90 | 160x110 | 210х170 | |
Скорость лезвия, м/мин | 40,80 | 40,80 | 40,80 | |
Размер лезвия, мм | 20x0.9x2060 | 27x0.9x2450 | 27x0.9x2825 | |
Мощность двигателя, кВт | 0,6/0,8 (3-фазный) | 0,6/0,8 (3-фазный) | 0,6/0,8(3-фазный) | |
Привод | Редуктор | Редуктор | Редуктор | |
Габариты, мм | 116x71x79, 61x39x67 | 135x82x95, 65x39x61 | 163х90х155 | |
Массанетто/брутто, кг | 212/245 | 254/287 | 380/420 |