Многоканальный телефон: +7(499) 553-02-33
Адрес: г. Нижний Новгород, Нефтегазовская, 2
e-mail: info@055mm.ru
https://www.055mm.ru
Гильотины / Гильотины гидравлические /

Гидравлическая гильотина DURMA SBT 3006
Гильотины серии SB имеют современную надежную конструкцию. Верхняя режущая балка движется под углом и по дуге по отношению к нижней, что обеспечивает точный рез на любых толщинах металла. Регулировка зазора между ножами производится вручную (в стандартном исполнении) либо под управлением контроллера (опционально).
Оснащение:
- Упорная боковая планка (опция) позволяет выполнять резы под заданным углом.
- Система пневматической поддержки листа сзади (опция) позволяет избежать неточности реза работая с тонколистовым металлом т.к. исключается эффект провиса заготовки между ножами и задним упором.
- Удлиняющие рычаги длиной 1500 мм со шкалой и Т-пазом
Технические характеристики гильотин гидравлических DURMA SBT 3006
Длина реза | мм | 3100 | |
Толщина материала |
Сталь 400 Н/мм2 |
мм | 6 |
Нерж. сталь 700 N/mm2 | мм | 4 | |
Зев (SB/NT) | мм | 350/50 | |
Количество резов в минуту | 1/мин | 15 | |
Угол реза | градусов | 1°30' | |
Регулировка зазора | мин/мм | 0.05 | |
макс/мм | 0,75 | ||
Диапазон перемещения заднего упора | мм | 1000 | |
Мощность привода заднего упора | кВт | 0,75 | |
Скорость перемещения заднего упора | 1/мин | 120 | |
Мощность двигателя | кВт | 15 | |
Емкость гидросистемы | лит | 200 | |
Длина | мм | 4110 | |
Ширина | мм | 2200 | |
Высота | мм | 2100 | |
Вес | кг | 7650 |
Технические характеристики гильотин гидравлических DURMA SBT
Модель | 3006 | 3010 | 3013 | 3016 | 3020 | 4006 | 4013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина реза | мм | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | |
Толщина материала |
Сталь 400 Н/мм2 |
мм | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 6 | 13 |
Нерж. сталь 700 N/mm2 | мм | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 8 | |
Зев (SB/NT) | мм | 350/50 | 350/50 | 350/50 | 350/50 | 350/50 | 350/50 | 350/50 | |
Количество резов в минуту | 1/мин | 15 | 13 | 13 | 10 | 6 | 12 | 8 | |
Угол реза | град. | 1°30' | 1°30' | 1°45' | 2° | 2° | 1°15' | 1°45' | |
Регулировка зазора | мин/мм | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
макс/мм | 0,75 | 1,05 | 1,45 | 1,80 | 2,20 | 0,75 | 1,45 | ||
Диапазон перемещения заднего упора | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Мощность привода заднего упора | кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
Скорость перемещения заднего упора | 1/мин | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Мощность двигателя | кВт | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 15 | 30 | |
Емкость гидросистемы | лит | 200 | 200 | 330 | 410 | 450 | 200 | 330 | |
Длина | мм | 4110 | 4200 | 4280 | 4550 | 4450 | 5230 | 5350 | |
Ширина | мм | 2200 | 2250 | 2300 | 2250 | 2260 | 2300 | 2250 | |
Высота | мм | 2100 | 2100 | 2350 | 2250 | 2450 | 2150 | 2250 | |
Вес | кг | 7650 | 9300 | 12500 | 15000 | 21700 | 11750 | 16300 |
Обычно с этим оборудованием смотрят
-
Листогиб с гидравлическим приводом ACL W62Y 4x2500 Цена от производителя
1549340 руб.!
-
Вальцовочные станки с электроприводом, ACL WR 3x2500 в наличии в демо-зале
116100 руб.!
-
Установки контактной точечной сварки, TECNA 4645 Выгодный курс при покупке
328604 руб.!
-
Гибочный пресс с торсионной синхронизацией серии WA67Y 80/2500 Выгодный курс при покупке
0 руб.!